Мы делаем
    - Монтаж систем вентиляции и воздушного отопления
- Промышленная вентиляция
- Воздушное отопление
- Поставка промышленного вентиляционного оборудования
- Балансировка вентиляторов, дымососов
- Рабочие колеса к вентиляторам
- Проектирование промышленной вентиляции
- Ремонт вентиляционного оборудования
- Автоматика и энергобережение
- Промышленное кондиционирование
- Обслуживание оборудования и систем вентиляции
		
		
Главная  Тепловое и отопительное оборудование
 Тепловое и отопительное оборудование  Воздушно Тепловые Завесы
 Воздушно Тепловые Завесы  Воздушно тепловые завесы 2VV
 Воздушно тепловые завесы 2VV  Воздушно тепловые завесы 2VV Finesse
 Воздушно тепловые завесы 2VV Finesse
		
		
		
		
		 Тепловое и отопительное оборудование
 Тепловое и отопительное оборудование  Воздушно Тепловые Завесы
 Воздушно Тепловые Завесы  Воздушно тепловые завесы 2VV
 Воздушно тепловые завесы 2VV  Воздушно тепловые завесы 2VV Finesse
 Воздушно тепловые завесы 2VV Finesse
		Воздушно тепловые завесы 2VV Finesse
Реализуем неликвиды электро технической продукции в г.Челябинск
Релизуем складские остатки электродвигателей изготовленных в 2000 .. 2012 годах со скидкой от 20 до 40% с гарантией ООО "ТеплоВентКом" - 6 месяцев..
Все оборудование без эксплуатации. Предпродажная подготовка — проведена. Испытания на специализированном стенде в присутствии покупателя.
|  |  | 
Все электродвигатели — в наличии на складе в Челябинске. Документация и фото — по запросу. Все электродвигатели без эксплуатации.
Цена на дату: 23/03/2017 г.
| ТМЦ | Ед. | Склад | ||
| Кол - во | Цена | |||
| Электродвигатель 0,25/1500 В63А4У2 | шт | 1,000 | 4271,00 | |
| Электродвигатель 0,75/1000 АИР80А6 | шт | 1,000 | 3 393,00 | |
| Электродвигатель 0,75/1000 АИР80А6 к | шт | 1,000 | 3 562,00 | |
| Электродвигатель 0,75/1500 2В71В4 | шт | 1,000 | 4 488,00 | |
| Электродвигатель 1,5/1500 ВАО 22-4 фл | шт | 1,000 | 5 440,00 | |
| Электродвигатель 2,6/1000 4АМС100L6 фл. | шт | 1,000 | 5 909,00 | |
| Электродвигатель 3*1500 АИМ100S4 IM1081 | шт | 2,000 | 5 454,00 | |
| Электродвигатель 3*1500 АИР100S4 | шт | 1,000 | 5 4540,00 | |
| Электродвигатель 3/710 АИР112МВ8Кф фл | шт | 1,000 | 9 315,00 | |
| Электродвигатель 32/2940 КО 31 2 | шт | 1,000 | 40 490,00 | |
| Электродвигатель 4/1000 АД132S6 | шт | 2,000 | 8 872,00 | |
| Электродвигатель 4/1500 АИР100L4 | шт | 1,000 | 6 310,00 | |
| Электродвигатель 4/705 АД132S8 | шт | 1,000 | 12 114,00 | |
| Электродвигатель 5,5/1000 4АМ132S6 | шт | 1,000 | 12 118,00 | |
| Электродвигатель 5,5/710 2В132М8У2 | шт | 1,000 | 26 683,00 | |
| Электродвигатель 5,5/750 АИР132М8 фл. | шт | 1,000 | 14 998,00 | |
| Электродвигатель 7,5/1000 ВА132М4У2 | шт | 2,000 | 23 180,00 | |
| Электродвигатель 7,5/1500 2В132S4У2 фл. | шт | 1,000 | 21 438,00 | |
| Электродвигатель 11/1500 2В132М4У2 | шт | 1,000 | 23 180,00 | |
| Электродвигатель 15/1500 4АМ160S4 | шт | 1,000 | 16 164,00 | |
| Электродвигатель 22/3000 АИР180S2 | шт | 1,000 | 20 390,00 | |
| Электродвигатель 30/750 4АМ225V8 | шт | 1,000 | 51 903,00 | |
| Электродвигатель крановый 5,0/925 МТF112У1 | шт | 1,000 | 22 821,00 | |
| Электродвигатель крановый 11/700 MFН312-8У1 | шт | 1,000 | 42 912,00 | |
| Электродвигатель крановый 15/955 МТН312-6У1 | шт | 1,000 | 47 758,00 | |
| Наконечник 25-8-7А | шт | 15,000 | 7,70 | |
| Наконечник 35-8-10 | шт | 92,000 | 28,50 | |
| Наконечник 50-10-11 | шт | 96,000 | 32,60 | |
| Наконечник 95-12-12А | шт | 4,000 | 18,50 | |
| Наконечник 95-12-18 | шт | 50,000 | 69,00 | |
| ЭГ- 4 20х32х50 | шт | 82,000 | 180 | |
| ЭГ- 4 22х30х60 | шт | 82,000 | 215 | |
| ЭГ-14 12,5х16х25 | шт | 80,000 | 90 | |
| ЭГ-14 15х25х40 | шт | 19,000 | 119 | |
| ЭГ-14 20х20х60 | шт | 100,000 | 174 | |
| ЭГ-74 20х20х50 | шт | 100,000 | 170 | |
| Все электродвигатели — в наличии на складе в Челябинске. Документация и фото — по запросу. Все электродвигатели без эксплуатации,, предпродажная подготовка — проведена, испытания на специальном стенде — в присутствии покупателя. Гарантия — 12 месяцев. | ||||
| Щетки графитовые для электродвигателей. | ||
| 24.03.16 | ||
| Наименование | Кол-во | Цена | 
| ЭГ-4 20х32х50 | 82 | 180 | 
| ЭГ-4-22х30х60 | 82 | 215 | 
| ЭГ-14 10х15х25 | 45 | 82,5 | 
| ЭГ-14 12,5х15х25 | 80 | 90 | 
| ЭГ-14 15х15х40 | 19 | 119 | 
| ЭГ-14 20х20х60 | 100 | 174 | 
| ЭГ-74 20х20х50 | 100 | 170 | 
| Наименование | ед. изм | Кол-во | Цена | |
| Установка конденсаторная УК1-0,4-33,3У3 | шт | 1 | 10 000 | |
| Установка конденсаторная УКМ58-0,4-112,5-37,5У3 | шт | 1 | 35 000 | |
| Установка конденсаторная УКМ58-0,4-536-67У3 | шт | 1 | 80 000 | |
| Устройство зарядное УЗА-150-80У4 IP20 1978г.в. | шт | 1 | 50 000 | |
| Привод ЕЛПРОМ-ТЕТЕВЕН тип ЕОРКМО 41/4А 40W 220V 0.5A | шт | 5 | 10200 | |
| ТЭН 76Л | шт | 5 | 6000 | |
| ТЭН 160Л | шт | 5 | 9000 | |
| Предлагаем электромеханические приводы для клапанов в составе:  Цена 10 200,00 руб/шт, |  | 



