Вакансия! Требуется монтажник систем вентиляции в Челябинске. |
Подробнее ... |
Вакансия! Требуется инженер-проектировщик систем промышленной вентиляции |
Подробнее ... |
Продаем промышленные вентиляторы с хранения в Челябинске по сниженным ценам. |
Подробнее ... |
Релизуем складские остатки электротехнической продукции. |
Подробнее ... |
Воздушно тепловые завесы 2VV Economic B
Воздушно тепловые завесы 2VV ECONOMIC B
Воздушные завесы ECONOMIC B предназначены для безбарьерного разделения зон с разными температурно-влажностными условиями, их также можно использовать для отопления.
Завесы предназначены для эксплуатации в помещениях с сухой средой при температуре окружающего воздуха в пределах от 0 °C до +40 °C и при относительной влажности до 80 % и служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений.
Степень электрической защиты завесы - IP 20. Корпус завесы изготовлен из металлического листа, покрытого белым лаком (RAL9010). Имеется возможность выбора иного цвета по желанию заказчика согласно каталогу цветов RAL.
Воздушные завесы ECONOMIC B пригодны для установки в небольших магазинах, складах, вестибюлях гостиниц, холодильников, баров и т.п.
Модель |
Максим. высота установки [м] |
Мощность нагрева [кВт] | Расход воздуха, м³/ч | Напряжение[B] | Шум** [дБ(А)] | Размеры ДxШxВ [мм] | Вес[кг] | Цена [EUR] |
||
Пульт SM | Пульт RF | |||||||||
Воздушные завесы ЕСОNОМIС В с электрическим нагревом | ||||||||||
VCZ-02-B-100-E | 4,5 | 6 | 1350 | 400 | 47,0 | 1006х238х251 | 18,6 | 835 | 1082 | |
VCZ-02-B-150-E | 4,5 | 9 | 2000 | 400 | 48,0 | 1506х238х251 | 22,7 | 1067 | 1383 |
|
VCZ-02-B-200-E | 4,5 | 12 | 2700 | 400 | 48,5 | 2006х238х251 | 26,9 | 1152 | 1500 | |
VCZ-02-B-100-F | 4,5 | 4,5 / 9 | 1300 | 400 | 46,0 | 1006х238х251 | 19,7 | 923 | 1196 | |
VCZ-02-B-150-F | 4,5 | 7 / 14 | 1900 | 400 | 47,0 | 1506х238х251 | 24,5 | 1181 | 1529 | |
VCZ-02-B-200-F | 4,5 | 9 / 18 | 2550 | 400 | 47,5 | 2006х238х251 | 29,3 | 1278 | 1663 | |
VCZ-02-B-100-G | 4,5 | 4,5 | 1350 | 400 | 47,0 | 1006х238х251 | 18,6 | 830 | 1080 | |
VCZ-02-B-150-G | 4,5 | 6,75 | 2000 | 400 | 48,0 | 1506х238х251 | 22,7 | 1058 | 1371 | |
VCZ-02-B-200-G | 4,5 | 9 | 2700 | 400 | 48,5 | 2006х238х251 | 26,9 | 1132 | 1474 | |
Воздушные завесы ЕСОNОМIС В с водяным нагревом | ||||||||||
VCZ-02-B-100-V | 4,5 | 9* | 1100 | 230 | 44,0 | 1006х238х251 | 22,7 | 880 | 1140 | |
VCZ-02-B-150-V | 4,5 | 14,6* | 1650 | 230 | 44,5 | 1506х238х251 | 28,4 | 1113 | 1450 | |
VCZ-02-B-200-V | 4,5 | 20,1* | 2200 | 230 | 46,0 | 2006х238х251 | 34,4 | 1228 | 1599 | |
Воздушные завесы ЕСОNОМIС В без источника тепла | ||||||||||
VCZ-02-B-100-S | 4,5 | − | 1500 | 230 | 49,0 | 1006х238х251 | 17,6 | 605 | 785 | |
VCZ-02-B-150-S | 4,5 | − | 2200 | 230 | 50,0 | 1506х238х251 | 20,9 | 767 | 999 | |
VCZ-02-B-200-S | 4,5 | − | 2950 | 230 | 50,5 | 2006х238х251 | 24,5 | 825 | 1074 | |
Доплата за покраску завесы ECONOMIC B в любой цвет по коду RAL | 643 |
* Тепловая мощность при температуре воды +90/70 ºС, температуре всасываемого воздуха +18 ºС. **Акустическое давление в пространстве на 3 м. |
|||||||||
Водяные нагреватели предназначены для воды с максимальной рабочей температурой +100 ºС и максимальным рабочим давлением 1,6 МПа. |
ВАЖНО: | ||||||
Управление электрическим нагревателем зависит от типа завесы ECONOMIC B: | ||||||
вариант E, G = Вкл. / Выкл. | ||||||
вариант F = 50% / 100% / Выкл. |