Вакансия! Требуется монтажник систем вентиляции в Челябинске. |
Подробнее ... |
Вакансия! Требуется инженер-проектировщик систем промышленной вентиляции |
Подробнее ... |
Продаем промышленные вентиляторы с хранения в Челябинске по сниженным ценам. |
Подробнее ... |
Релизуем складские остатки электротехнической продукции. |
Подробнее ... |
Воздушно тепловые завесы 2VV OPTIMAL
Воздушные завесы OPTIMAL служат для безбарьерного разделения зон с разными климатическими условиями, предназначенs для эксплуатации в помещениях с сухой средой, при температуре окружающего воздуха в пределах от 0 °C до +40 °C и при относительной влажности до 80 %, служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений.
Степень электрической защиты завесы - IP 20.
Модель |
Максим. высота уст. [м] |
Мощность нагрева* [кВт] |
Расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [В] |
Шум ** [дБ(А)] |
Размеры ДxШxВ [мм] |
Вес [кг] |
Цена [EUR] |
Воздушные завесы OPTIMAL с электрическим нагревателем | ||||||||
VCO-B-10E-2-0 | 4 | 9,5 | 2350 | 400 | 52,5 | 1000х455х280 | 32 | 1207 |
VCO-B-10E-2-1 | 4 | 9,5 | 2350 | 400 | 52,5 | 1000х455х280 | 32 | 1207 |
VCO-B-15E-2-0 | 4 | 15 | 3525 | 400 | 55,0 | 1500х455х280 | 45 | 1585 |
VCO-B-15E-2-1 | 4 | 15 | 3525 | 400 | 55,0 | 1500х455х280 | 45 | 1585 |
VCO-B-20E-2-0 | 4 | 19 | 4700 | 400 | 56,5 | 2000х455х280 | 54 | 1798 |
VCO-B-20E-2-1 | 4 | 19 | 4700 | 400 | 56,5 | 2000х455х280 | 54 | 1798 |
Воздушные завесы OPTIMAL с водяным нагревателем | ||||||||
VCO-B-10V-2-0 | 4 | 17,3 | 2150 | 230 | 52,5 | 1000х455х280 | 37 | 1203 |
VCO-B-10V-2-1 | 4 | 17,3 | 2150 | 230 | 52,5 | 1000х455х280 | 37 | 1203 |
VCO-B-15V-2-0 | 4 | 27,2 | 3225 | 230 | 55,0 | 1500х455х280 | 52 | 1617 |
VCO-B-15V-2-1 | 4 | 27,2 | 3225 | 230 | 55,0 | 1500х455х280 | 52 | 1617 |
VCO-B-20V-2-0 | 4 | 36,2 | 4300 | 230 | 56,5 | 2000х455х280 | 62 | 1836 |
VCO-B-20V-2-1 | 4 | 36,2 | 4300 | 230 | 56,5 | 2000х455х280 | 62 | 1836 |
Воздушные завесы OPTIMAL без источника тепла | ||||||||
VCO-B-10S-1-0 | 4 | − | 2400 | 230 | 52,5 | 1000х455х280 | 29 | 771 |
VCO-B-10S-1-1 | 4 | − | 2400 | 230 | 52,5 | 1000х455х280 | 29 | 771 |
VCO-B-15S-1-0 | 4 | − | 3600 | 230 | 55,0 | 1500х455х280 | 41 | 1068 |
VCO-B-15S-1-1 | 4 | − | 3600 | 230 | 55,0 | 1500х455х280 | 41 | 1068 |
VCO-B-20S-1-0 | 4 | − | 4800 | 230 | 56,5 | 2000х455х280 | 50 | 1202 |
VCO-B-20S-1-1 | 4 | − | 4800 | 230 | 56,5 | 2000х455х280 | 50 | 1202 |
* Тепловая мощность при температуре воды +90/70 ºС, температуре всасываемого воздуха +18 ºС
**Акустическое давление в пространстве на 3 м.
Воздушные завесы выполнены стандартно в одном из двух цветов:
0 - белый цвет
1 - серебристый металлический