Вакансия! Требуется монтажник систем вентиляции в Челябинске. |
Подробнее ... |
Вакансия! Требуется инженер-проектировщик систем промышленной вентиляции |
Подробнее ... |
Продаем промышленные вентиляторы с хранения в Челябинске по сниженным ценам. |
Подробнее ... |
Релизуем складские остатки электротехнической продукции. |
Подробнее ... |
Воздушно тепловые завесы 2VV FINESSE
Воздушные завесы FINESSE служат для безбарьерного разделения зон с разными климатическими условиями.
Завесы предназначены для эксплуатации в помещениях с сухой средой и при температуре окружающего воздуха в пределах от 0 °C до +40 °C и при относительной влажности до 80 %, служат для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений.
Завеса вместе со смонтированной всасывающей решеткой имеет степень электрической защиты IP 20. Корпус завесы изготовлен из оцинкованного металлического листа, всасывающая решетка покрыта белым лаком (RAL9010). Имеется возможность выбора иного цвета по желанию заказчика согласно каталогу цветов RAL.
Модель | Максим. высота уст. [м] | Мощность нагрева [кВт] | Расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [В] | Шум** [дБ(А)] |
Размеры Д x Ш x В [мм] |
Вес [кг] | Цена [EUR] |
|||
SM*** | DM | DA | LW | ||||||||
Воздушные завесы FINESSE с электрическим нагревателем | |||||||||||
VCS-F-B-100-E | 3,9 | 9,0 | 2220 | 400 | 56,0 | 1100*410*304 | 25 | 1336 | 1494 | 1702 | 2136 |
VCS-F-B-150-E | 3,9 | 13,5 | 3330 | 400 | 60,8 | 1500*410*304 | 37 | 1687 | 1873 | 2079 | 2514 |
VCS-F-B-200-E | 3,9 | 18,0 | 4440 | 400 | 62,4 | 2000*410*304 | 51 | 2041 | 2209 | 2428 | 2851 |
VCS-F-C-100-E | 7,0 | 9,0 | 2790 | 400 | 56,6 | 1100*410*304 | 28 | 1498 | 1674 | 1879 | 2316 |
VCS-F-C-150-E | 7,0 | 13,5 | 3890 | 400 | 61,0 | 1500*410*304 | 40 | 1864 | 2060 | 2266 | 2702 |
VCS-F-C-200-E | 7,0 | 18,0 | 4920 | 400 | 62,8 | 2000*410*304 | 53 | 2212 | 2400 | 2607 | 3043 |
Воздушные завесы FINESSE с водяным нагревателем | |||||||||||
VCS-F-B-100-W | 3,9 | 25,2* | 2150 | 230 | 54,3 | 1100*410*304 | 29 | 1359 | 1428 | 1620 | 2173 |
VCS-F-B-150-W | 3,9 | 40,9* | 3230 | 230 | 59,1 | 1500*410*304 | 43 | 1710 | 1848 | 1996 | 2568 |
VCS-F-B-200-W | 3,9 | 54,5* | 4300 | 230 | 60,3 | 2000*410*304 | 60 | 2138 | 2155 | 2347 | 2936 |
VCS-F-C-100-W | 7,0 | 28,4* | 2610 | 230 | 55,2 | 1100*410*304 | 32 | 1518 | 1612 | 1804 | 2366 |
VCS-F-C-150-W | 7,0 | 44,1* | 3640 | 230 | 59,4 | 1500*410*304 | 46 | 1900 | 1994 | 2186 | 2768 |
VCS-F-C-200-W | 7,0 | 56,9* | 4600 | 230 | 60,4 | 2000*410*304 | 63 | 2283 | 2396 | 2543 | 3142 |
Воздушные завесы FINESSE без источника тепла | |||||||||||
VCS-F-B-100-S | 3,9 | − | 2240 | 230 | 56,2 | 1100*410*304 | 21 | 944 | 1079 | - | - |
VCS-F-B-150-S | 3,9 | − | 3360 | 230 | 60,8 | 1500*410*304 | 34 | 1207 | 1356 | - | - |
VCS-F-B-200-S | 3,9 | − | 4480 | 230 | 62,4 | 2000*410*304 | 48 | 1482 | 1624 | - | - |
VCS-F-C-100-S | 7,0 | − | 2860 | 230 | 56,6 | 1100*410*304 | 24 | 1098 | 1242 | - | - |
VCS-F-C-150-S | 7,0 | − | 3990 | 230 | 61,0 | 1500*410*304 | 37 | 1367 | 1525 | - | - |
VCS-F-C-200-S | 7,0 | − | 5040 | 230 | 62,8 | 2000*410*304 | 51 | 1647 | 1797 | - | - |
Доплата за покраску завесы FINESSE в любой цвет по коду RAL | 417 |
* Тепловая мощность при температуре воды +90/70 ºС, температуре всасываемого воздуха +18 ºС **Акустическое давление в пространстве на 3 м. |
|||||||||||||
***Пульт SM входит в стоимость завесы. | |||||||||||||
Для завес с управлением DM и DA соответствующие пульты заказываются отдельно. Завесы с управлением LW предназначены для подключения к системе управления зданием (BMS) по протоколу Lonworks. |