- Монтаж систем вентиляции и воздушного отопления
- Промышленная вентиляция
- Воздушное отопление
- Поставка промышленного вентиляционного оборудования
- Балансировка вентиляторов, дымососов
- Рабочие колеса к вентиляторам
- Проектирование промышленной вентиляции
- Ремонт вентиляционного оборудования
- Автоматика и энергобережение
- Промышленное кондиционирование
- Обслуживание оборудования и систем вентиляции
Тепловое и отопительное оборудование
Воздушно Тепловые Завесы
Воздушно тепловые завесы 2VV
Воздушно тепловые завесы 2VV Standesse
Воздушно тепловые завесы 2VV Standesse
Воздушно тепловые завесы 2VV STANDESSE
Воздушные завесы STANDESSE служат для безбарьерного разделения зон с разными климатическими условиями.
Завесы предназначены для эксплуатации в помещениях с сухой средой при температуре окружающего воздуха в пределах от 0 °C до +40 °C и при относительной влажности до 80 % и служат для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений.
Завеса вместе со смонтированной передней панелью имеет степень электрической защиты IP 20. Также завесы можно соединять в цепь до 6 шт и управлять с помощью одного пульта. Завесы при этом работают в одном температурном режиме.
| Модель | Макс. высота установки [м] | Мощность нагрева [кВт] | Расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [B] | Шум [дБ(А)] | Вес [кг] | Цена** [EUR] |
| Воздушные завесы STANDESSE с электрическим нагревателем | |||||||
| VCS4A-10E-1-0-0-2 | 5 | 9,5 | 1950 | 400 | 35,6 | 43 | 1158 |
| VCS4A-15E-1-0-0-2 | 15,0 | 2850 | 400 | 36,4 | 61 | 1684 | |
| VCS4A-20E-1-0-0-2 | 19,0 | 3700 | 400 | 41,0 | 78 | 1946 | |
| VCS4A-25E-1-0-0-2 | 24,5 | 4500 | 400 | 41,9 | 96 | 2469 | |
| VCS4B-10E-1-0-0-2 | 6,5 | 9,5 | 2150 | 400 | 35,8 | 46 | 1291 |
| VCS4B-15E-1-0-0-2 | 15,0 | 3350 | 400 | 39,0 | 63 | 1790 | |
| VCS4B-20E-1-0-0-2 | 19,0 | 4550 | 400 | 39,4 | 81 | 2132 | |
| VCS4B-25E-1-0-0-2 | 24,5 | 5400 | 400 | 40,4 | 99 | 2708 | |
| VCS4C-10E-1-0-0-2 | 8 | 9,5 | 2800 | 400 | 39,7 | 53 | 1428 |
| VCS4C-15E-1-0-0-2 | 15,0 | 4050 | 400 | 40,1 | 68 | 1912 | |
| VCS4C-20E-1-0-0-2 | 19,0 | 5050 | 400 | 40,2 | 86 | 2339 | |
| VCS4C-25E-1-0-0-2 | 24,5 | 6050 | 400 | 41,2 | 110 | 2865 | |
| Воздушные завесы STANDESSE с водяным нагревателем | |||||||
| VCS4A-10V-1-0-0-2 | 5 | 15,5* | 1850 | 230 | 38,4 | 45 | 1274 |
| VCS4A-15V-1-0-0-2 | 33,4* | 2750 | 230 | 44,4 | 63 | 1806 | |
| VCS4A-20V-1-0-0-2 | 45,4* | 3600 | 230 | 43,3 | 78 | 2125 | |
| VCS4A-25V-1-0-0-2 | 57,2* | 4400 | 230 | 43,9 | 98 | 2638 | |
| VCS4B-10V-1-0-0-2 | 6,5 | 17,0* | 2100 | 230 | 35,8 | 48 | 1420 |
| VCS4B-15V-1-0-0-2 | 38,5* | 3300 | 230 | 37,5 | 65 | 1934 | |
| VCS4B-20V-1-0-0-2 | 52,6* | 4400 | 230 | 38,5 | 83 | 2320 | |
| VCS4B-25V-1-0-0-2 | 65,5* | 5250 | 230 | 40,9 | 97 | 2887 | |
| VCS4C-10V-1-0-0-2 | 8 | 20,8* | 2750 | 230 | 39,0 | 55 | 1564 |
| VCS4C-15V-1-0-0-2 | 43,9* | 3900 | 230 | 39,8 | 70 | 2060 | |
| VCS4C-20V-1-0-0-2 | 56,2* | 4800 | 230 | 40,5 | 88 | 2536 | |
| VCS4C-25V-1-0-0-2 | 72,1* | 5950 | 230 | 41,0 | 108 | 3053 | |
| Воздушные завесы STANDESSE без источника тепла | |||||||
| VCS4B-10S-1-0-0-2 | 6,5 | - | 2200 | 230 | 35,8 | 42 | 984 |
| VCS4B-15S-1-0-0-2 | - | 3400 | 230 | 39,0 | 59 | 1351 | |
| VCS4B-20S-1-0-0-2 | - | 4550 | 230 | 39,4 | 76 | 1590 | |
| VCS4B-25S-1-0-0-2 | - | 5500 | 230 | 40,4 | 93 | 2026 | |
| VCS4C-10S-1-0-0-2 | 8 | - | 2850 | 230 | 39,7 | 48 | 1109 |
| VCS4C-15S-1-0-0-2 | - | 4150 | 230 | 40,1 | 64 | 1461 | |
| VCS4C-20S-1-0-0-2 | - | 5150 | 230 | 40,2 | 80 | 1798 | |
| VCS4C-25S-1-0-0-2 | - | 6300 | 230 | 41,2 | 98 | 2171 | |
* Тепловая мощность при температуре воды +90/70 ºС, температуре всасываемого воздуха +18 ºС.
** Цена указана без пульта управления. Для заказа пульт обязателен.
| Модель | Описание | Цена [EUR] |
| VCS-R-SM-E | Пульт типа SM для завес с электрическим нагревателем | 189 |
| VCS-R-SM-S | Пульт типа SM для завес без источника тепла | 87 |
| VCS-R-SM-V | Пульт типа SM для завес с водяным нагревателем | 90 |
| VCS-R-DM-E | Пульт типа DM для завес с электрическим нагревателем | 364 |
| VCS-R-DM-S | Пульт типа DM для завес без источника тепла | 248 |
| VCS-R-DM-V | Пульт типа DM для завес с водяным нагревателем | 277 |
| VCS-R-DA-E | Пульт типа DA для завес с электрическим нагревателем | 627 |
| VCS-R-DA-V | Пульт типа DA для завес с водяным нагревателем | 532 |


